まずはセントラルスポーツのチャートをご覧くださいませ〜。
チャート引用元:SBI証券より
2017年に5,000円にタッチしそうだったのですね。全くのお祭り騒ぎです、はい。きっと東京オリンピックの関係で株価上昇したのでしょうかね〜。
事業内容 | サービス業 |
2024年9月14日株価 | 2,495円 |
予想配当利回り | 2.01% |
株主優待 | ⭕️ |
権利月 | 3月9月 |
優待内容 | 優待券 |
写真引用元:SBI証券より
優待内容名 | 優待獲得株数 |
優待券 3枚 | 100株以上 |
優待券 6枚 | 200株以上 |
セントラルスポーツの株主優待券は1枚1枚が厚紙(大袈裟)でできた様なしっかりした紙でできております。これを入れると財布がすぐ膨れる原因になります。現在も同じ紙質でしょうかね〜💦
権利月 3月9月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
2015年(平成27年) | 6月6日 6月27日 12月4日 | 優待券 3枚 ー 優待券 3枚 | ー 1,395円 1,515円 |
2016年(平成28年) | 6月11日 7月1日 12月5日 | 優待券 3枚 ー 優待券 3枚 | ー 2,630円 2,352円 |
2017年(平成29年) | 6月10日 7月3日 12月4日 | 優待券 3枚 ー 優待券 3枚 | ー 3,427円 2,949円 |
2018年(平成30年) | 6月9日 7月1日 12月3日 | 優待券 3枚 ー 優待券 3枚 | ー 3,268円 3,108円 |
2019年(平成31年) (令和元年) | 6月7日 6月29日 12月2日 | 優待券 3枚 ー 優待券 3枚 | ー 3,108円 3,108円 |
株を売却 |
コロナ禍の大暴落で売っちまったよ〜💦あーやっちまった〜。株の極意を理解せずの未熟な行動でしたね。反省反省です。
[今日のマロンさん・今、お股を乾かしてるの〜]
コメント