コロワイド30年チャートからまずは見ていきましょう
チャート引用元:SBI証券より
事業内容 | 小売業 |
2024年7月6日株価 | 2,031.5円 |
予想配当利回り | 0.25% |
株主優待 | 有り |
権利月 | 3月9月 |
優待内容 | 優待ポイント |
優待内容 | 優待獲得株数 | 備考 |
株主優待ポイント40,000ポイント付与 (10,000ポイント×年4回) | 500株以上 | <発行時期> 3月株主:6月・9月 9月株主:12月・翌3月 |
黄門様の持つ紋所みたいな威力のある『コロワイドカード』
頭が高い!!控えおろう!!!!
権利月 3月9月 | ・保有株は100株 ・一般口座 | ||
年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
2011年(平成23年) | ー 12月末 | コロワイドカード届く 10,000ポイント入金 | ー ー |
2012年(平成24年) | 3月末 6月末 9月末 12月末 | 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 | ー 2,250円 ー ー |
2013年(平成25年) | 3月末 6月末 9月末 12月末 | 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 | ー 2,247円 ー ー |
2014年(平成26年) | 3月末 6月末 9月末 12月末 | 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 | ー 1,993円 ー ー |
2015年(平成27年) | 3月末 6月末 9月末 12月末 | 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 | ー 1,993円 ー ー |
2016年(平成28年) | 3月末 6月末 9月末 12月末 | 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 | ー 1,993円 ー ー |
2017年(平成29年) | 3月末 6月末 9月末 12月末 | 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 | ー 1,993円 ー ー |
2018年(平成30年) | 3月末 6月末 9月末 12月末 | 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 | ー 1,993円 ー ー |
2019年(平成31年) (令和元年) | 3月末 6月末 9月末 12月末 | 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 | ー 1,993円 ー ー |
2020年(令和2年) | 3月末 6月末 9月末 12月末 | 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 | ー 1,993円 ー ー |
2021年(令和3年) | 3月末 6月末 9月末 12月末 | 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 | ー 1,993円 ー ー |
2022年(令和4年) | 3月末 6月末 9月末 12月末 | 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 | ー 1,993円 ー ー |
2023年(令和5年) | 3月末 6月8日 6月末 9月末 12月末 | 10,000ポイント入金 ー 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 | ー 1,993円 ー ー ー |
2024年(令和6年) | 3月末 6月10日 6月末 | 10,000ポイント入金 ー 10,000ポイント入金 | ー 1,993円 ー |
[今日のマロンさん・この椅子ぜーんぶ私のもの]
コメント