あなたの街にもありますか?『コメダ珈琲店』。私の街に新規出店した時はとても嬉しかったのを覚えています。
こちらのお店、いつ行っても珈琲や食事を楽しむお客さんで、たいそう賑わっています。名古屋のモーニング文化が全国に浸透してきていますね〜。
さて、ここでコメダホールディングスの10年チャートを確認してみましょう。
事業内容 | 卸売業 |
2024年11月28日株価 | 2,853円 |
予想配当利回り | 1.88% |
株主優待 | ○ |
権利月 | 2月8月 |
優待内容 | KOMECAチャージ |
コメダでドリンクを注文するとオマケでついてくる『お豆ちゃん』が地味に嬉しいですよね〜🎵
みんな大好き『シロノワール』。私はミニサイズで丁度良いかな〜。因みにこの名物商品、1977年に販売開始されたそうです。結構歴史があるのですね〜。
味噌カツサンドはいつも六切りで頼みます。えっそんな情報興味ない?
優待内容名 | 優待獲得株数 |
自社電子マネー 1,000円 | 100株以上 |
こちらの『KOMECA』カード、可愛いデザインですね〜。いいな〜。
下記写真は私の所持する『KOMECA』カード現物です。
権利月 2月8月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
2017年(平成29年) | 11月27日 | コメダカード1,000円届く | 1,993円 |
2018年(平成30年) | 5月12日 6月1日 7月1日 11月24日 12月1日 | ー カード入金 1,000円 カード入金 500円 ー カード入金 1,000円 | 1,993円 ー ー 1,993円 ー |
2019年(平成31年) (令和元年) | 5月15日 6月1日 7月1日 11月26日 12月1日 | ー カード入金 1,000円 カード入金 500円 ー カード入金 1,000円 | 1,993円 ー ー 1,993円 ー |
2020年(令和2年) | 5月13日 6月1日 7月1日 11月28日 12月1日 | ー カード入金 1,000円 カード入金 500円 ー カード入金 1,000円 | 2,072円 ー ー 1,435円 ー |
2021年(令和3年) | 5月14日 6月1日 7月1日 12月1日 | ー カード入金 1,000円 カード入金 500円 カード入金 1,000円 | 1,674円 ー ー 1,993円 |
2022年(令和4年) | 5月13日 6月1日 7月1日 12月1日 12月2日 | ー カード入金 1,000円 カード入金 500円 カード入金 1,000円 ー | 2,072円 ー ー ー 2,072円 |
2023年(令和5年) | 5月16日 6月1日 7月1日 11月30日 12月1日 | ー カード入金 1,000円 カード入金 500円 ー カード入金 1,000円 | 2,072円 ー ー 2,072円 ー |
2024年(令和6年) | 5月17日 6月1日 7月1日 11月28日 12月1日 | ー カード入金 1,000円 カード入金 500円 ー カード入金 1,000円 | 2,152円 ー ー 2,152円 ー |
[今日のマロンさん・高いところから下界を見下ろすの〜]
コメント