では、コジマのチャートを見ていきましょうか。はい、どーん!
チャート引用元:SBI証券より
事業内容 | 小売業 |
2024年10月23日株価 | 1,071円 |
予想配当利回り | 1.66% |
株主優待 | ○ |
権利月 | 2月8月 |
優待内容 | 買物優待券 |
ビックカメラに侵食されつつあるコジマ店舗
我が家のそばにあった『コジマ』は今現在はありません。ただ箱だけが静かにそこにまだ残っております。
優待内容名 | 優待獲得株数 | 1年以上2年未満保有 | 2年以上保有 | 備考 |
買物優待券 1,000円 | 100株以上 | プラス1,000円 | プラス2,000円 | 8月のみ |
〃 〃 3,000円 | 500株以上 | 〃 〃 | 〃 〃 | 〃 |
〃 〃 5,000円 | 1,000株以上 | 〃 〃 | 〃 〃 | 〃 |
〃 〃 15,000円 | 3,000株以上 | 〃 〃 | 〃 〃 | 〃 |
〃 〃 20,000円 | 5,000株以上 | 〃 〃 | 〃 〃 | 〃 |
買物優待券 1,000円 | 100株以上 | ー | ー | 2月のみ |
〃 〃 3,000円 | 500株以上 | ー | ー | 〃 |
写真引用元:SBI証券より
権利月 8月 | ・株は100株の保有 ・特定口座 | ||
年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
2015年(平成27年) | 11月27日 | 優待買物券1,000円 | ー |
2016年(平成28年) | 11月18日 | 優待買物券1,000円 | ー |
株を売却 | 諸々の事情があり | さようなら〜💦 | |
権利月 2月8月 |
[今日のマロンさん・寝るの!]
コメント