コシダカHDの20年チャートをここでご紹介します。しかし2020年の急降下は凄いですね〜💦カラオケ業界はコロナ禍、本当に大変でした。皆様お疲れ様でした。

チャート引用元:SBI証券より
| 事業内容 | サービス業 |
| 2025年10月28日株価 | 1,250円 |
| 予想配当利回り | 2.08% |
| 株主優待 | ○ |
| 権利月 | 8月 |
| 優待内容 | 株主優待券 |
唐突ですが皆さん、『カラオケまねきねこ』に入店すると時間がワープしませんか?私は毎回、ハッと気づいたら数時間後の世界に送られています。30分しか過ごしていない筈なのに本当は3時間も経っているのです。これはワープしたとしか言いようがありません。もしかしたらここは四次元の世界なのかもしれません。

下手でも歌うと楽しい🎵のがカラオケ。声を出して歌うのは何だか気持ちが良くて、ストレス解消になるのでしょうね〜。下手な歌を人に聞かせるのはちょっと気が引けますが〜💦

コシダカホールディングス、実は温泉事業も手掛けています。

今現在『まねきの湯』は群馬県と福島県にあります。これから日本全国に広がると良いな〜。

上記写真4点引用元:コシダカHPより
写真を見ただけでここが天国だとわかりますね〜。行きたーい!
| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 3年以上継続保有 |
| 株主優待券 2,000円 | 100株以上 | プラス 2,000円 |
| 〃 〃 5,000円 | 400株以上 | 〃 5,000円 |
| 〃 〃 10,000円 | 1,000株以上 | 〃 10,000円 |
3年以上継続保有で優待内容がなんと倍になります。これはとっても大きいでよね。ですからこちらの銘柄は長期保有している株主が多いのではないでしょうか。

優待券写真引用元:SBI証券より
しかしこちらの優待券、1回の会計で5枚までの枚数制限があるのでお気をつけ下さいませ〜。私も『カラオケまねきねこ』で15,000円の請求されてから枚数制限があるのに気づくという、優待族としては致命的な失敗をしてしまいました。あの時は目の前が真っ暗になりましたよ、はい〜😨現金を極力使わないのが優待族なのに〜。自分の馬鹿ばかBakaバカ!!
| 権利月 8月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
| 年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
| 2016年(平成28年) | 11月26日 12月4日 | ー カタログ&まねきねこ券5,000円 | 1,355円 ー |
| 2017年(平成29年) | 5月10日 11月27日 12月4日 12月20日 | ー ー カタログ&まねきねこ券5,000円 時計届く | 1,435円 1,435円 ー ー |
| 2018年(平成30年) | 5月11日 11月28日 11月30日 | ー 株式4分割 まねきねこ券5,000円 優待カタログ届く | 1,594円 ・株は400株の保有 1,594円 ー |
| 2019年(平成31年) (令和元年) | 1月29日 5月12日 11月29日 11月30日 | ハンドミキサー届く ー まねきねこ券10,000円 優待カタログ届く | ー 1,913円 1,913円 ー |
| 2020年(令和2年) | 2月10日 5月9日 11月27日 | お肉届く ー まねきねこ券10,000円 | ー 2,560円 1,196円 |
| スピンオフによりカーブスを分離 | |||
| 2021年(令和3年) | 5月8日 11月29日 | ー まねきねこ券10,000円 | 638円 638円 |
| 2022年(令和4年) | 5月11日 11月28日 | ー まねきねこ券10,000円 | 1,275円 1,275円 |
| 2023年(令和5年) | 5月11日 11月30日 | ー まねきねこ券10,000円 | 1,594円 2,232円 |
| 2024年(令和6年) | 5月13日 12月2日 | ー まねきねこ券10,000円 | 2,232円 3,507円 |
| 2025年(令和7年) | 5月12日 | ー | 3,825円 |
[今日のマロンさん・雪をなめちゃうわ〜冷たくて美味しいの〜]


コメント