注:2024年度、TOBによりグローセルは上場廃止となっております
| 事業内容 | 卸売業・半導体商社 |
| 2023年10月31日株価 | 447円 |
| 予想配当利回り | 2.68% |
| 株主優待 | 権利月 | 3月 | QUOカード |

| 優待内容名 | 優待獲数 | 備考 |
| QUOカード 1,000円 | 100株以上 | |
| QUOカード 2,000円 | 1,000株以上 | 3年以上継続保有の場合3,000円 |
| 権利月 3月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
| 年 度 | 日付 | 優 待 | 配当金 |
| 2013年(平成25年) | 6月8日 6月28日 | ー QUOカード1,000円 | 899円 ー |
| 2014年(平成26年) | 6月5日 6月28日 | ー QUOカード1,000円 | 797円 ー |
| 2015年(平成27年) | 6月6日 6月27日 | ー QUOカード1,000円 | 957円 ー |
| 2016年(平成28年) | 6月10日 6月30日 | ー QUOカード1,000円 | 957円 ー |
| 2017年(平成29年) | 6月9日 6月30日 | ー QUOカード1,000円 | 957円 ー |
| 2018年(平成30年) | 6月8日 6月29日 | ー QUOカード1,000円 | 957円 ー |
| 2019年(平成31年) (令和元年) | 6月7日 6月28日 | ー QUOカード1,000円 | 957円 ー |
| 2020年(令和2年) | 6月12日 6月27日 | ー QUOカード1,000円 | 957円 ー |
| 2021年(令和3年) | 6月7日 6月28日 | ー QUOカード1,000円 | 957円 ー |
| 2022年(令和4年) | 6月11日 7月1日 | ー QUOカード1,000円 | 957円 ー |
| 2023年(令和5年) | 6月12日 7月3日 | ー QUOカード1,000円 | 957円 ー |
| TOB さよなら〜👋 |
[今日のマロンさん・外も以上無しね🎵]


コメント