<勝手な独り言>今回はケチャップ等で皆様ご存知の企業、カゴメです。カゴメが昨今の株主優待人気の火付け役を担ったと何かの記事で読みました。確かに株主を大切にしている姿勢が垣間見えますね。しかし私は今は保有しておりません。またご縁があれば購入し直したい銘柄の1つです。
事業内容 | 食料品 |
2024年8月14日株価 | 3,103円 |
予想配当利回り | 1.68% |
株主優待 | 有り |
権利月 | 6月 |
優待内容 | 自社商品 |
カゴメの30年チャートです
チャート引用元:SBI証券より
優待内容名 | 優待獲得株数 |
自社商品セット 2,000円相当 | 100株以上 |
〃 〃 6,000円相当 | 1,000株以上 |
2,000円相当の株主優待一例
6,000円相当の株主優待一例
写真引用元:SBI証券より
権利月 3月9月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
年度 | 日付 | 株主優待 | 配当金 |
2013年(平成25年) | 5月23日 5月29日 11月28日 | 自社商品1,000円分 ー 自社商品1,000円分 | ー 1,798円 ー |
2014年(平成26年) | 5月28日 | 自社商品1,000円分 | 1,754円 |
2015年(平成27年) | 3月5日 3月13日 9月17日 | 自社商品1,000円分 ー 自社商品1,000円分 | ー 1,316円 ー |
権利月 6月12月 | |||
2016年(平成28年) | 3月3日 3月9日 9月29日 | 自社商品1,000円分 ー 自社商品1,000円分 | ー 1,754円 ー |
2017年(平成29年) | 3月10日 4月20日 10月19日 | ー 自社商品1,000円分 自社商品1,000円分 | 1,953円 ー ー |
2018年(平成30年) | 3月9日 4月20日 10月18日 | 自社商品1,000円分 自社商品1,000円分 | 2,391円 ー ー |
権利月 6月 | |||
2019年(平成31年) (令和元年) | 3月8日 10月17日 | ー 自社商品2,000円分 | 3,188円 ー |
2020年(令和2年) | 3月9日 | ー | 2,789円 |
株を売却 |
[今日のマロンさん・知らない人がいる、怖い]
コメント