さて、まずはウイルグループの10年チャートを見ていきましょうか。はい、ドーン!

チャート引用元:SBI証券
| 事業内容 | サービス業 |
| 2025年11月10日株価 | 1,084円 |
| 予想配当利回り | 4.06% |
| 株主優待 | ○ |
| 権利月 | 3月 |
| 優待内容 | QUOカード |
次はウィルグループのトップメッセージをどうぞ!

写真引用元:ウィルグループHPより
年齢不詳のトップです。若く見れば30代にも見えますし、50代と言われればそうなのか〜へえ〜とも思いますし…。謎の男です。兎にも角にもメッセージにある様に『世の中にポジティブな変化』をどんどんもたらして欲しいなと思います〜。
| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 1年以上保有 | 2年以上保有 | 3年以上保有 |
| QUOカード 500円 | 100株以上 | 2倍に | 3倍に | 4倍に |
| 〃 〃 1,000円 | 200株以上 | 〃 | 〃 | 〃 |

優待のQUOカードが株の継続保有で最大4倍に増えます。このことからも現時点では長期保有の個人株主が多い事と思います。知らんけど。
| 権利月 3月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
| 年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
| 2017年(平成29年) | 6月23日 | QUOカード 500円 | 1,116円 |
| 2018年(平成30年) | 6月22日 | QUOカード1,000円 | 1,435円 |
| 2019年(平成31年) (令和元年) | 6月22日 | QUOカード1,500円 | 1,435円 |
| 2020年(令和2年) | 6月25日 | QUOカード2,000円 | 1,833円 |
| 2021年(令和3年) | 6月24日 | QUOカード2,000円 | 1,913円 |
| 2022年(令和4年) | 6月23日 | QUOカード2,000円 | 2,710円 |
| 2023年(令和5年) | 6月29日 | QUOカード2,000円 | 3,507円 |
| 2024年(令和6年) | 6月27日 | QUOカード2,000円 | 3,507円 |
| 2025年(令和7年) | 6月26日 | QUOカード2,000円 | 3,507円 |
[今日のマロンさん・後ろ足がピンと伸びてるのが可愛いでしょ〜❤️]


コメント