ここ最近1,000株以上で破格の8,000円QUOカード優待を発表したイントランス。その発表後は一時ストップ高になったのですが20年チャートで見てみるとそれもこんなものですよ〜💦
事業内容 | 不動産業 |
2024年4月8日株価 | 116円 |
予想配当利回り | 0% |
株主優待 | 有り |
権利月 | 3月 |
優待内容 | QUOカード |
優待内容名 | 優待獲得株数 |
QUOカードorギフトカード 8,000円 | 1,000株以上 |
ホテル優待宿泊券(50%割引)※ | 10,000株以上 |
数回だけ届いたクッキー等のお菓子です。
権利月 3月 | ・株は00株の保有 ・一般口座 | ||
年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
2019年(平成31年) (令和元年) | 6月22日 | お菓子届く | ー |
優待改悪 | 保有数500株 | ||
2020年(令和2年) | 6月6日 8月26日 | カタログ届く クッキー届く | ー ー |
優待改悪 | |||
2021年(令和3年) | ー | ー | ー |
2022年(令和4年) | ー | ー | ー |
優待変更 | |||
2023年(令和5年) | 6月10日 | QUOカード1,000円届く | ー |
優待拡充 | |||
2024年(令和6年) |
2023年、イントランスから突然届き驚いたQUOカード。不思議な柄。全てが謎の企業です。
あと500株買えば8,000円のQUOカードが貰えますが、上の表の通り改悪を繰り返す企業なので、私が買増しを決断する事はないでしょう。
[今日のマロンさん・また写真撮ってるわ〜💢]
コメント