アレンザの10年チャートをみていきましょう
チャート引用元:SBI証券より
事業内容 | 小売業 |
2024年7月21日株価 | 1,120円 |
予想配当利回り | 3.39% |
株主優待 | 有り |
権利月 | 2月 |
優待内容 | ギフトカード |
<勝手な独り言>元々の会社名はリックコーポレーションでした。今の会社名を見てインフルエンザのお薬を思い浮かべるのは私だけなのでしょうか?この銘柄もコロナショックの際に狼狽売りをしてしまいました。ダメな私、、。合掌。
優待内容名 | 優待獲得株数 |
JCBギフトカード 1,000円相当 | 100株以上 |
〃 〃 3,000円相当 | 500株以上 |
〃 〃 5,000円相当 | 1,000株以上 |
〃 〃 10,000円相当 | 3,000株以上 |
権利月 2月 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
年度 | 日付 | 株主優待 | 配当金 |
2012年(平成24年) | 5月29日 | ギフトカード2,000円分届く | 630円 |
2013年(平成25年) | 5月27日 | ギフトカード2,000円分届く | 450円 |
2014年(平成26年) | 5月29日 | ギフトカード2,000円分届く | 558円 |
2015年(平成27年) | 5月27日 | ギフトカード2,000円分届く | 558円 |
2016年(平成28年) | 5月27日 | ギフトカード2,000円分届く | 718円 |
2017年(平成29年) | 5月29日 11月4日 | ギフトカード2,000円分届く ー | 1,036円 1,036円 |
2018年(平成30年) | 5月29日 11月5日 | ギフトカード2,000円分届く ー | 1,036円 1,036円 |
2019年(平成31年) (令和元年) | 5月27日 11月5日 | ギフトカード2,000円分届く ー | 1,036円 1,036円 |
2020年(令和2年) | 5月29日 | ギフトカード2,000円分届く | 1,036円 |
株を売却 | さようなら〜 |
[今日のマロンさん・外の匂いを一生懸命嗅いでいます]
コメント