それではアドヴァンGの30年チャートを見ていきましょう。
チャート引用元:SBI証券より
30年の長きに渡り、いつもいつも激しい値動きです。これは見てるだけで酔いそうですね〜💦
事業内容 | 小売業 |
2024年6月8日株価 | 974円 |
予想配当利回り | 4.11% |
株主優待 | 有り |
権利月 | 3月 |
優待内容 | QUOカード |
優待内容 | 優待獲得株数 |
QUOカード 500円相当 | 100株以上 |
QUOカード 1,000円相当 | 1,000株以上 |
権利月 3月 | ・株は100株の保有 ・NISA口座 | ||
年度 | 日付 | 株主優待 | 配当金 |
2022年(令和4年) | 12月2日 | ー | 2,000円 |
2023年(令和5年) | 7月3日 12月4日 | QUOカード500円届く ー | 3,000円 2,000円 |
2024年(令和6年) | 7月2日 | QUOカード500円届く | 2,000円 |
[今日のマロンさん・体がかゆいときはこのドアの角でかくのよ〜🎵]
コメント