まずはアトムの20年チャート!
チャート引用元:SBI証券より
↑このカードで美味しい美味しいタダご飯を頂いています。いつもごっちゃんです!♪
事業内容 | 小売業 |
2024年8月12日株価 | 713円 |
予想配当利回り | 0% |
株主優待 | 有り |
権利月 | 3月9月 |
優待内容 | 優待ポイント |
外で使い切れないポイントはネットから下記の商品を頼む事が出来ます。神〜!!
実は優待改悪があり2024年度9月権利分の優待よりポイントが半分になってしまいました〜💦ノォーーー!!
優待内容名 | 優待獲得株数 |
株主優待カード 1,000ポイント付与 | 100株以上 |
株主優待カード 5,000ポイント付与 | 500株以上 |
株主優待カード 10,000ポイント付与 | 1,000株以上 |
ネット注文で海鮮丼キットが届きました。ご飯作りたくないから嬉しいー!ヒャッホー♬
宮さま御一行さまも到着ぅ〜〜〜〜〜〜〜♬
権利月 3月9月 | ・株は500株の保有 ・一般口座 | ||
年 度 | 日付 | 優 待 | 配当金 |
2013年(平成25年) | 6月17日 6月21日 6月末 12月末 | ー コロワイドカード届く 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 | 899円 ー ー ー |
2014年(平成26年) | 6月20日 6月末 12月末 | ー 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 | 797円 ー ー |
2015年(平成27年) | 6月19日 6月末 12月末 | ー 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 | 1,993円 ー ー |
2016年(平成28年) | 6月18日 6月末 12月末 | ー 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 | 797円 ー ー |
2017年(平成29年) | 6月3日 6月末 12月末 | ー 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 | 797円 ー ー |
2018年(平成30年) | 5月31日 6月末 12月末 | ー 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 | 797円 ー ー |
2019年(平成31年) (令和元年) | 5月31日 6月末 12月末 | ー 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 | 797円 ー ー |
2020年(令和2年) | 6月12日 6月末 12月末 | ー 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 | 797円 ー ー |
2021年(令和3年) | 6月21日 6月末 12月末 | ー 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 | 1,000円 ー ー |
2022年(令和4年) | 6月末 10月23日 12月末 | 10,000ポイント入金 ネット注文・豚肉届く 10,000ポイント入金 | ー ー ー |
2023年(令和5年) | 6月末 12月末 | 10,000ポイント入金 10,000ポイント入金 | ー ー |
2024年(令和6年) | 6月末 ー | 10,000ポイント入金 優待ポイント改悪 | ー ぎゃーーー!! |
[今日のマロンさん・気持ちいいわ〜起こさないでね]
コメント