チャート引用元:SBI証券より
事業内容 | 情報・通信業 |
2024年6月22日株価 | 1,383円 |
予想配当利回り | 3.62% |
株主優待 | 無し |
・株は100株の保有 ・新NISA口座 | ||
年度 | 日付 | 配当金 |
2024年(令和6年) |
[今日のマロンさん・お花とお鼻がこんにちわ☺️]
チャート引用元:SBI証券より
事業内容 | 情報・通信業 |
2024年6月22日株価 | 1,383円 |
予想配当利回り | 3.62% |
株主優待 | 無し |
・株は100株の保有 ・新NISA口座 | ||
年度 | 日付 | 配当金 |
2024年(令和6年) |
[今日のマロンさん・お花とお鼻がこんにちわ☺️]
コメント