それではひろぎんHDの5年チャートを見ていきましょう。はい、ドーン!!
チャート引用元:SBI証券
右肩上がりのチャートです🎶
事業内容 | 銀行業 |
2024年5月24日株価 | 1,184.5円 |
予想配当利回り | 3.38% |
株主優待 | 有り |
権利月 | 3月 |
優待内容 | ギフトカード他 |
優待内容名 | 優待獲得株数 |
ギフトカード 500円相当 | 100株以上 |
〃 〃 1,000円相当 | 500株以上 |
①株主優遇定期預金作成 0.1%上乗せ ②地元特産品 5,000円相当 のいずれか | 1,000株以上 |
①株主優遇定期預金作成 0.3%上乗せ ②地元特産品 15,000円相当 のいずれか | 5,000株以上 |
『ひろしま美術館』無料招待券2枚 | 100株以上 |
❶『広島東洋カープ』観戦ペアチケット ❷『サンフレッチェ広島』観戦ペアチケット ❸『広島交響楽団』鑑賞ペアチケット のいづれかを抽選で | 100株以上 |
試合観戦やコンサート鑑賞チケットも運が良ければ当たります。地元の方にはこの銘柄、とっても良いかもしれませんね〜
安定のQUOカード
広島に旅行した時は是非この美術館に寄ってみたいと思っております🎵
1,000株以上保有で立派なカタログギフトが届きます
権利月 3月 | ・株は100株の保有 ・NISA口座 | ||
年度 | 日付 | 株主優待 | 配当金 |
2021年(令和3年) | 6月28日 9月10日 12月13日 | 優待申込書届く 焼き豚届く ー | 1,200円 ー 1,200円 |
2022年(令和4年) | 6月6日 6月27日 | ー QUOカード500円 | 1,200円 ー |
2023年(令和5年) | 6月8日 6月30日 12月11日 | ー QUOカード500円 ー | 1,350円 ー 1,800円 |
2024年(令和6年) | 6月7日 6月28日 | ー QUOカード500円 | 1,900円 ー |
[今日のマロンさん・世界は広いわね〜🎶]
コメント