それでは恒例の30年チャートでライトオンの株価推移を見ていきましょう。はい、ど〜ん!
悲しい悲しいチャートです〜💦2006年頃、6,000円という栄華の歴史があるだけに余計に荒廃した雰囲気です〜。最近の衣料業界のユニクロ一強が関係あるのではないでしょうか。よくよく考えてみると私も衣服を揃える時には、まずはユニクロに行きますからね〜。これでしょうかね〜?ユニクロですか、ライトオン株価低迷の原因は?
事業内容 | 小売業 |
2024年2月21日株価 | 410円 |
予想配当利回り | 0% |
株主優待 | 有 |
権利月 | 8月 |
優待内容 | 優待券 |
優待内容名 | 優待獲得株数 |
株主優待券 3,000円相当 | 100株以上 |
〃 5,000円相当 | 500株以上 |
〃 7,000円相当 | 1,000株以上 |
権利月 8月20日 | ・株は100株の保有 ・一般口座 | ||
年度 | 日付 | 優待 | 配当金 |
2011年(平成23年) | 11月20日 | 自社商品券3,000円分 | 450円 |
2012年(平成24年) | 11月19日 | 自社商品券3,000円分 | 1,350円 |
株を売却 | |||
再購入 | 株は100株の保有 | ||
2014年(平成26年) | 5月9日 11月21日 | ー 自社商品券3,000円分 | 797円 500円 |
2015年(平成27年) | 5月8日 11月21日 | ー 自社商品券3,000円分 | 1,000円 1,000円 |
2016年(平成28年) | 5月9日 | ー | 1,500円 |
株を売却 | |||
再購入 | ・株は100株の保有 ・NISA口座 | ||
2017年(平成29年) | 5月10日 11月20日 | ー 自社商品券3,000円分 | 1,000円 1,000円 |
2018年(平成30年) | 5月9日 11月19日 | ー 自社商品券3,000円分 | 1,000円 1,000円 |
2019年(平成31年) (令和元年) | 5月8日 11月30日 | ー 自社商品券3,000円分 | 1,000円 ー |
2020年(令和2年) | 11月7日 | 自社商品券3,000円分 | ー |
2021年(令和3年) | 11月8日 | 自社商品券3,000円分 | ー |
特定口座に移行 | |||
2022年(令和4年) | 11月8日 | 自社商品券3,000円分 | ー |
2023年(令和5年) | 11月11日 | 自社商品券3,000円分 | ー |
<勝手な独り言>ライトオンの株価はほぼ動きのない緩やかな上下を繰り返しているので、ちょっと上った時に売り、下がった時に買うという事を繰り返す事が出来た銘柄です。ただいつの間にか自分が初老の歳になっており、ライトオンに私が着れる服が無くなっているのに最近気がつきました。(遅っ!!)ですので今はもっぱら靴下を株主優待でいただいています。
[今日のマロンさん・雪、舐めちゃおっと!]
コメント